Антистатические пакеты
Серия М
Упаковочные пакеты серии "М" - металлизированные пакеты
Серия С
Серия антистатических пакетов "С" - экономичные упаковочные пакеты. Это прозрачные розовые пакеты толщиной 90 микрон для использования внутри
Серия СД
Серия металлизированных пакетов "СД" представляют собой блестящие непрозрачные пакеты толщиной 90 мкм. Данный вид антистатических пакетов предназначен для вакуумной упаковки. Они имеют высшую степень механической прочности и влагонепроницаемости, даже при длительном хранении вакуума, в том числе для вакуумной упаковки остроугольных объектов. Данная антистатическая упаковка защищает от любых внешних электромагнитных и статических полей. Стекание заряда от 5 кВ до нуля — не более 0,05 секунды. В упаковке 100 пакетов.
Серия СДН
Сверхпрочные металлизированные пакеты серии "СДН" предназначены для вакуумной упаковки, в том числе для вакуумной упаковки остроугольных объектов. Данные пакеты имеют блестящие непрозрачные стенки толщиной 152 мкм. Данная антистатическая упаковка имеет высшую степень механической прочности, наилучшую влагонепроницаемость при длительном хранении вакуума, а также защиту от любых внешних электромагнитных и статических полей. Стекание заряда от 5 кВ до нуля — не более 0,05 секунды. В упаковке 100 пакетов.
Наименование | Размер (Длина х Ширина) | Цена, руб. (за 1 упаковку) |
---|---|---|
С | 102х152 | 540 |
С | 127х203 | 840 |
С | 152х254 | 960 |
С | 254х305 | 1 350 |
С | 305х356 | 1 960 |
СД | 102х762 | 8 100 |
СД | 254х305 | 9 180 |
СД | 254х508 | 10 910 |
СД | 406х457 | 12 600 |
СД | 457х457 | 13 950 |
СДН | 102х762 | 8 100 |
СДН | 254х305 | 9 270 |
СДН | 254х508 | 10 980 |
СДН | 406х457 | 20 810 |
СДН | 457х457 | 23 200 |
СС | 76х127 | 600 |
СС | 102х152 | 740 |
СС | 127х203 | 880 |
СС | 152х254 | 1 110 |
СС | 305х406 | 3 330 |
М | 76х127 | 600 |
М | 102х152 | 780 |
М | 127х203 | 1 180 |
М | 152х203 | 1 240 |
М | 152х254 | 1 450 |
М | 152х660 | 2 700 |
М | 203х305 | 1 820 |
М | 203х406 | 2 330 |
М | 254х305 | 2 210 |
М | 254х660 | 4 880 |
М | 305х406 | 3 910 |
М | 305х457 | 4 000 |
М | 356х457 | 5 040 |
М | 457х457 | 6 300 |
М | 610х406 | 6 850 |
МС | 76х127 | 1 110 |
МС | 102х152 | 1 370 |
МС | 127х203 | 1 830 |
МС | 152х203 | 2 110 |
МС | 152х254 | 2 410 |
МС | 203х254 | 2 560 |
МС | 203х305 | 2 970 |
МС | 279х381 | 7 690 |
МС | 356х457 | 7 710 |
МС | 457х457 | 8 760 |
- Инструкции и сертификаты